Most snow on the mountain
Ski Resort | Mountain |
---|---|
Hintertux Glacier ski resort | 85 cm |
Pitztal Glacier & Rifflsee ski resort | 80 cm |
Obergurgl-Hochgurgl ski resort | 56 cm |
Sölden ski resort | 47 cm |
Kitzbühel ski resort | 46 cm |
Kaunertal Glacier ski resort | 40 cm |
Stubai Glacier ski resort | 35 cm |
Kappl ski resort | 10 cm |
Open lifts
Ski Resort | Lifts |
---|---|
Obergurgl-Hochgurgl ski resort | 16 of 25 |
Hintertux Glacier ski resort | 16 of 21 |
Stubai Glacier ski resort | 15 of 26 |
Sölden ski resort | 10 of 31 |
Pitztal Glacier & Rifflsee ski resort | 5 of 12 |
Kaunertal Glacier ski resort | 4 of 8 |
Skizirkus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ski resort | 2 of 69 |
Kitzbühel ski resort | 1 of 56 |
Overview of all snow reports
Show
on mapNeustift im Stubaital
on mapNeustift im Stubaital
Current snow conditions on the mountain: 35cm
Last snowfall: Nov 20, 2024
Show
on mapKappl
on mapKappl
Current snow conditions on the mountain: 10cm
Last snowfall: Nov 21, 2024
Show
on mapAxams
on mapAxams
Current snow conditions on the mountain: N/A
Last snowfall: Nov 20, 2024
Show
on mapBrixen im Thale
on mapBrixen im Thale
Current snow conditions on the mountain: N/A